SERVIÇOS
Suínos
Setor | Ensaios | Matriz | Método/Técnica | Tempo (dias úteis) |
---|---|---|---|---|
BAC | Antibiograma | cultura | Difusão em disco | 3-6 |
BAC | Bacteriológico de urina | urina | Isolamento em meios de cultura | 3-6 |
BAC | Contagem coliformes água - Colilert | água | Colilert | 3 |
BAC | Contagem coliformes água - Petrifilm | água | Petrifilm | 3 |
BAC | Contagem de colônias um meio | fezes, órgãos e ração | Diluição e semeadura | 10 |
BAC | Contagem de colônias dois meios | fezes, órgãos e ração | Diluição e semeadura | 10 |
BAC | Contagem de colônias três meios | fezes, órgãos e ração | Diluição e semeadura | 10 |
BAC | Contagem de colônias quatro meios | fezes, órgãos e ração | Diluição e semeadura | 10 |
BAC | Contagem de Salmonella spp. | órgãos e fezes | NMP miniaturizada | 7-10 |
BAC | Determinação da concentração bactericida mínima (MBC) | princípio ativo | Microdiluição | 5 |
BAC | Determinação da concentração inibitória mínima (MIC) App e Gps | princípio ativo | Microdiluição | 5-10 |
BAC | Determinação da concentração inibitória mínima (MIC) outras bactérias | princípio ativo | Microdiluição | 5-10 |
BAC | Determinação da concentração inibitória mínima (MMC) Micoplasmas | princípio ativo | Microdiluição | 30 |
BAC | Isolamento bacteriano | órgãos, suabe, líquidos, fezes e leite | Isolamento em meios de cultura | 3-8 |
BAC | Isolamento de anaeróbios | fezes e órgãos | Isolamento em meios de cultura | 3-8 |
BAC | Isolamento de fungos | órgãos | Isolamento em meios de cultura | 6-10 |
BAC | Isolamento de Mycoplasma hyopneumoniae | pulmão | Isolamento em meios de cultura | 20 - 40 |
BAC | Pesquisa de antígeno Rotavírus grupo A | fezes e suabes retais | Imunocromatografia | 3 |
BAC | Pesquisa de Salmonella (prova bioquímica + bacteriológico) | órgãos, suabe, cama, ovos e fezes | Isolamento bacteriano | 5-9 |
BAC | Sorotipificação de Actinobacillus pleuropneumoniae (App) | cultura bacteriana | Imunodifusão em agarose | 5-8 |
BAC | Teste de desinfetante | ácidos | Macrodiluição e semeadura em ágar | a combinar |
BAC | Teste de sinergismo Actinobacillus pleuropneumoniae (App) e Glaesserella parasuis (Gps) | princípio ativo | Microdiluição | a combinar |
BAC | Teste de sinergismo Micoplasmas | princípio ativo | Microdiluição | a combinar |
BAC | Teste de sinergismo outras bactérias | princípio ativo | Microdiluição | a combinar |
BAC | Tipificação de Salmonella | cultura bacteriana | Provas bioquímicas | 3-7 |
BAC | Urinálise | urina | Fita reagente | 1 |
BML | Detecção de Actinobacillus pleuropneumoniae (App) | pulmão, líquidos, suabes, cultura bacteriana | PCR tempo real | 3-5 |
BML | Detecção de Brachyspira pilosicoli e Brachyspira hyodysenteriae | suabe, intestino, fezes | PCR multiplex | 3-5 |
BML | Detecção de Circovírus suíno tipo 2 (PCV2) | feto, órgãos linfoides, intestino, pulmão, rim, fluído oral | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção de Circovírus suíno tipo 3 (PCV3) | feto, órgãos linfoides, intestino, pulmão, rim, fluído oral | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção de Erysipelothrix rhusiopathiae | cultura bacteriana, órgãos e pele | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção de Glaesserella parasuis (Gps) | pulmão, líquidos, suabes, cultura bacteriana | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção de Lawsonia intracellularis | suabe, intestino, fezes | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção de Leptospira spp. | feto, suabe vaginal, urina | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção de Mycoplasma hyopneumoniae, M. hyorhinis e M. flocculare | cultura bacteriana, pulmão | PCR multiplex | 3-5 |
BML | Detecção de Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo) | pulmão, líquidos, suabes | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção de Mycoplasma hyorhinis | pulmão, líquidos, suabes | PCR convencional | 3-5 |
BML | Detecção de Mycoplasma suis | sangue | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção de Parvovírus suíno (PVS) | feto, pulmão, rim, fígado, baço | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção de Pasteurella multocida | pulmão, líquidos, suabes | PCR convencional | 3-5 |
BML | Detecção de Rotavírus tipo A e C | suabe, intestino, fezes | PCR multiplex | 3-5 |
BML | Detecção de Salmonella spp. | órgãos, fezes, suabe, farinhas/rações | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção do gene PfhA de Pasteurella multocida | cultura bacteriana | PCR convencional | 3-5 |
BML | Detecção do gene ToxA de Pasteurella multocida | cultura bacteriana | PCR convencional | 3-5 |
BML | Detecção do vírus da Diarreia Epidêmica dos Suínos (PEDv) | fezes | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção do vírus da Influenza A | pulmão, suabes, líquidos | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Genotipagem do gene do receptor da Rianodina (RYR1) - Halotano | sangue c/ EDTA e pele | PCR convencional e restrição enzimática (RFLP) | 4-6 |
BML | Identificação de fímbrias e toxinas de E. coli | cultura bacteriana | PCR multiplex | 3-5 |
BML | Identificação de Streptococcus suis Tipo 2 | cultura bacteriana | PCR multiplex | 3-5 |
BML | Quantificação de Circovírus suíno tipo 2 (PCV2) | soro e plasma | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Quantificação de Lawsonia intracellularis | suabe, intestino, fezes | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Tipificação de Actinobacillus pleuropneumoniae (App) | cultura bacteriana | PCR multiplex | 3-5 |
BML | Tipificação de Clostridium perfringens | cultura bacteriana | PCR multiplex | 3-5 |
BML | Tipificação de Salmonella - Metodologia Check & Trace | cultura bacteriana | Microarranjo | 3-7 |
BML | Tipificação de Pasteurella multocida | cultura bacteriana | PCR multiplex | 3-5 |
LEP | Pesquisa de anticorpos para Leptospira spp. | soro | Microssoroaglutinação | 2-4 |
PAR | Contagem de OPG | fezes | Método de Gordon e Whitlock | 3-5 |
PAR | Pesquisa de ácaros Sarcoptes scabiei (Sarna sarcóptica) | raspado de pele | Digestão química associada à sedimentação-flutuação em sacarose | 3-5 |
PAT | Confecção de lâminas histologicas | blocos de parafina | não se aplica | 10-20 |
PAT | Exame Histopatológico 1 (até 06 lâminas) | órgãos, blocos e lâminas | Microscopia óptica em fragmentos de órgãos corados com hematoxilina e eosina | 7 |
PAT | Imuno-histoquímica (Influenza A, PCV-2, M. hyo, Lawsonia intracellularis, Brachyspira sp., Salmonella spp., Complexo Mycobacterium avium, Pasteurella multocida) | órgãos e blocos | Imunoperoxidase | 2 |
PAT | Necropsia de suínos (até 03 suínos) | suínos | Necropsia | 1-2 |
REP | Concentração Espermática | sêmen | Contagem em câmara de Neubauer | 3-5 |
REP | Morfologia Espermática | sêmen | Microscopia óptica | 3-5 |
REP | Motilidade Espermática | sêmen | Microscopia óptica | 3-5 |
SOR | Dessoração | sangue | Decantação e clarificação | 2 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Circovírus Suíno Tipo 2 - ELISA PCV2 | soro | ELISA | 4-6 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Actinobacillus pleuropneumoniae - ELISA App | soro | ELISA | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Brucella spp. - PLT+2ME Brucella spp. | soro | Prova Lenta em Tubo+2ME | 5-10 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Brucella spp. (amostras lisas) - AAT Brucella spp. | soro | Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Doença de Aujeszky - ELISA DA | soro | ELISA | 5-10 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Gastroenterite Transmissível - ELISA TGE | soro | ELISA | 5-10 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Influenza suína - ELISA | soro | ELISA | 5-10 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Mycoplasma hyopneumoniae - ELISA Mhyo | soro | ELISA | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos contra a poliproteína não estrutural 3abc do vírus da Febre aftosa | soro | ELISA indireto | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Parvovírus Suíno - HI PVS | soro, feto, fluídos e órgãos fetais | Inibição da Hemaglutinação (HI) | 7-15 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Peste Suína Clássica - ELISA PSC | soro | ELISA | 5-10 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Peste Suína Clássica - ELISA PSC SUBSIDIADA | soro | ELISA | 5-10 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Salmonella em suínos - ELISA | soro | ELISA | 5-10 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Síndrome Reprodutiva e Respiratória Suína - ELISA PRRS | soro | ELISA | 5-10 |
SOR | Pesquisa de antígeno Hemaglutinante do Parvovírus Suíno - HA PVS | feto/múmia, fluídos, órgãos fetais e vacina | Hemaglutinação (HA) | 7-15 |
*valores para o Estado de Santa Catarina
Aves
Setor | Ensaios | Matriz | Método/Técnica | Tempo (dias úteis) |
---|---|---|---|---|
BAC | Antibiograma | cultura | Difusão em disco | 3-6 |
BAC | Caldo Frey | não se aplica | não se aplica | 1-2 |
BAC | Contagem coliformes água | água | Colilert | 3 |
BAC | Contagem coliformes água | água | Petrifilm | 3 |
BAC | Contagem de Salmonella spp. | órgãos e fezes | NMP miniaturizada | 7-10 |
BAC | Contagem de colônias em um meio | fezes, órgãos e ração | Diluição e semeadura | 10 |
BAC | Contagem de colônias em dois meios | fezes, órgãos e ração | Diluição e semeadura | 10 |
BAC | Contagem de colônias em três meios | fezes, órgãos e ração | Diluição e semeadura | 10 |
BAC | Determinação da concentração bactericida mínima (MBC) | princípio ativo | Microdiluição | 5 |
BAC | Determinação da concentração inibitória mínima (MIC) A. paragallinarum | princípio ativo | Microdiluição | 5-10 |
BAC | Determinação da concentração inibitória mínima (MIC) outras bactérias | princípio ativo | Microdiluição | 5-10 |
BAC | Determinação da concentração inibitória mínima (MMC) Micoplasmas | princípio ativo | Microdiluição | 30 |
BAC | Isolamento bacteriano | órgãos, suabe, líquidos, fezes e leite | Isolamento em meios de cultura | 3-8 |
BAC | Isolamento de anaeróbios | fezes e órgãos | Isolamento em meios de cultura | 3-8 |
BAC | Isolamento de fungos | órgãos | Isolamento em meios de cultura | 6-10 |
BAC | Pesquisa de Salmonella (prova bioquímica + bacteriológico) | órgãos, suabe, cama, ovos e fezes | Isolamento bacteriano | 5-9 |
BAC | Teste de desinfetante | ácidos | Macrodiluição e semeadura em ágar | a combinar |
BAC | Teste de sinergismo Micoplasmas | princípio ativo | Microdiluição | a combinar |
BAC | Teste de sinergismo outras bactérias | princípio ativo | Microdiluição | a combinar |
BAC | Tipificação de Salmonella | cultura bacteriana | Provas bioquímicas | 3-7 |
BML | Detecção do gene M do vírus da Doença de Newcastle | traqueia, ceco, suabes | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção de Mycoplasma gallisepticum (MG) | órgãos, suabes, cultura bacteriana | PCR convencional | 3-5 |
BML | Detecção de Mycoplasma meleagridis (MM) | órgãos, suabes, cultura bacteriana | PCR convencional | 3-5 |
BML | Detecção de Mycoplasma synoviae (MS) | órgãos, suabes, cultura bacteriana | PCR convencional | 3-5 |
BML | Detecção de Laringotraqueite infecciosa das galinhas | suabe, laringe, traqueia, conjuntivas, gânglio do trigêmeo, concha nasal, encéfalo | PCR tempo real | 3-5 |
BML | Detecção de Salmonella spp. | órgãos, fezes, suabes | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Detecção do gene M do vírus de Influenza Aviária | traqueia, ceco, suabes | PCR tempo real | 2-5 |
BML | Diferenciação de Salmonella spp., Salmonella Typhimurium e Salmonela Typhimurium variante monofásica | cultura bacteriana | PCR multiplex | 2-5 |
BML | Tipificação de Salmonella - Metodologia Check & Trace | cultura bacteriana | Microarranjo | 3-7 |
PAT | Confecção de lâminas histológicas | bloco de parafina | Microscopia óptica em fragmentos de órgãos corados com hematoxilina e eosina | 10-20 |
PAT | Exame Histopatológico 1 (até 06 lâminas) | órgãos, blocos e lâminas | Microscopia óptica em fragmentos de órgãos corados com hematoxilina e eosina | 7 |
PAT | Imuno-histoquímica (Brachyspira sp., Salmonella spp.) | órgãos e blocos | Imunoperoxidase | 2 |
PAT | Necropsia de aves (até 05 aves) | aves | Necropsia | 1-2 |
SOR | Dessoração | sangue | Decantação e clarificação | 2 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Salmonella Pullorum - SAR SP | soro | Soroaglutinação rápida em placa | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Anemia Infecciosa das galinhas - ELISA CAV | soro | ELISA | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Bronquite infecciosa - ELISA IBV | soro | ELISA | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Doença de Newcastle - ELISA DNC | soro | ELISA | 4-6 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Gumboro - ELISA IBD | soro | ELISA | 4-6 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Influenza Aviária - AGP IA | soro | Imunodifusão em Gel de Agar - AGP (IDGA) | 4-6 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Influenza Aviária - ELISA IA | soro | ELISA | 4-6 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Laringotraqueíte das aves - AGP LTI | soro | Imunodifusão em Gel de Agar - AGP (IDGA) | 4-6 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Laringotraqueíte das aves - ELISA LTI | soro | ELISA | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Mycoplasma gallisepticum - HI MG | soro | Inibição da Hemaglutinação (HI) | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Mycoplasma gallisepticum - SAR MG | soro | Soroaglutinação rápida em placa | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae - ELISA MG/MS | soro | ELISA | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Mycoplasma gallisepticum ELISA MG | soro | ELISA | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Mycoplasma meleagridis - ELISA MM | soro | ELISA | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Mycoplasma synoviae - ELISA MS | soro | ELISA | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Mycoplasma synoviae - HI MS | soro | Inibição da Hemaglutinação (HI) | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Mycoplasma synoviae - SAR MS | soro | Soroaglutinação rápida em placa | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Pneumovírus aviário - ELISA aMPV | soro | ELISA | 3-5 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Reovírus aviário - ELISA REO | soro | ELISA | 4-6 |
SOR | Pesquisa de anticorpos Salmonella Pullorum - SAL SP | soro | Soroaglutinação lenta em tubo | 3-5 |
Consultoria e Treinamento
O CEDISA possui uma equipe técnica qualificada para consultorias e treinamentos, abaixo alguns serviços disponíveis:
- Visita técnica a granjas para realização de necropsias e colheita de material;
- Treinamento para colheita, conservação e remessa de material ao laboratório;
- Interpretação e descrição de lesões macroscópicas de necropsia;
- Interpretação de laudos histopatológicos;
- Interpretação de resultados laboratoriais (sorologia, bacteriologia, PCR);
- Teste de produtos como desinfetantes, antibióticos (antimicrobianos), entre outros.